整改时间:20xx年x月x日-3月16日
已整改完成事项(占64%):
序号 | 问题描述 | 整改措施 |
---|---|---|
1 | 418、420、427、815直升杯茶杯内浮灰及水迹、浴缸旁玻璃水迹 | 已清理 |
2 | 421、511、537、546、611、612、620、718、723浴室地面毛发及污渍 | 已清理 |
3 | 612、816电视机部分频道图像不清晰 | 已向施工方发送书面通知维修 |
4 | 420地毯上火柴和427床头板上污迹 | 已清理 |
5 | 4F、5F、7F员工电梯处餐具 | 已回收 |
03ctd>1 | 自助餐厅不锈钢餐盒上水迹及污渍 | |
2 | 自助餐厅地面卫生未彻底整改仍有食物残渣及污渍 | |
3 | 自助餐厅备餐柜内物品摆放较乱 | |
4 | 1F蒸饭车内污渍 | |
5 | 2F调料柜内灰尘 | |
6 | 煤气管道处仍晾晒有毛巾 | |
7 | 会议室2号装饰平台灰尘及桌面手印 | |
8 | 自助餐厅通往员工食堂过道地面垃圾 | |
9 | 厨房部分员工仍为佩戴员工名牌 |
整改措施落实情况:
已整改完成的事项已按照整改计划的时间节点全部完成。未整改完成的事项正在积极整改中,预计将在20xx年3月31日前全部整改完成。
整改效果评价:
通过整改,酒店各区域的环境卫生和服务质量得到明显改善,客人的满意度有所提升。整改工作取得了阶段性成果,但仍需持续整改,进一步提升酒店的服务品质。
特此报告。
报告单位:范文网
报告日期:20xx年3月17日
优选 27 篇 整改报告格式模板范文 (优选15篇范文
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
点击下载文档